Пенни 1861 года (Великобритания)
Стоимость по каталогу для монеты пенни 1861 года (Великобритания) указана в рублях
разновид | материал | вес | диаметр | тираж | g | vg | f | vf | xf | au | ms60 | ms63 | proof | |
подбные proof | серебро | 0.4713г | 7,920 | - | - | - | - | - | - | 1530 | 2550 | - | ||
L.C.WYON на отсечении; L.C.W. под щитом | бронза | 9.4000г | 31мм | 36,449,000 | - | - | - | 2380 | 7650 | - | 17000 | - | - | |
L.C.WYON на отсечении, без подписи на реверсе | - | - | - | 1700 | 7650 | - | 23800 | - | - | |||||
L.C.WYON ниже отсечения; L.C.W. под щитом | - | - | - | 493 | 3230 | - | 8500 | - | - | |||||
L.C.WYON ниже отсечения, без подписи на реверсе | - | - | - | 2210 | 11900 | - | 27200 | - | - | |||||
Без подписи на аверсе, 15 листьев, L.C.W. под щитом | - | - | - | 680 | 2890 | - | 10200 | - | - | |||||
Без подписи на аверсе, 15 листьев без подписи на реверсе | - | - | - | 5100 | 11900 | - | 34000 | - | - | |||||
Без подписи на аверсе, 16 листьев, L.C.W. под щитом | - | - | - | 646 | 2720 | - | 10200 | - | - | |||||
Без подписи на аверсе, 16 листьев, без подписи на реверсе | - | - | - | 578 | 2720 | - | 10200 | - | - | |||||
ProofБез подписи на аверсе, 16 листьев, L.C.W. под щитом | - | - | - | - | - | - | - | - | 28900 | |||||
/81 Без подписи на аверсе, 16 листьев, L.C.W. под щитом | - | - | - | 5100 | 10200 | - | 34000 | - | - | |||||
медь | - | - | - | - | - | - | - | - | 12750 | |||||
серебро | - | - | - | - | - | - | - | - | 153000 |
назад в каталог монеты мира / монеты великобритании / монеты великобритании 1861 года
другие монеты 1861 года для великобритании
1/2 пенни 1861 года1/2 соверена 1861 года
2 пенса 1861 года
3 пенса 1861 года
4 пенса, гроат 1861 года
соверен 1861 года
фартинг 1861 года
шиллинг 1861 года